DeepFace menyederhanakan proses implementasi pengenalan wajah dengan menyediakan fungsi-fungsi siap pakai untuk verifikasi, pencarian, dan analisis wajah. Dengan dukungan untuk berbagai model dan metrik similaritas, pustaka ini menawarkan fleksibilitas dan akurasi yang tinggi untuk berbagai aplikasi pengenalan wajah.
Dalam pustaka DeepFace, terdapat 3 fungsi utama yang dapat Anda gunakan, yaitu: verify, analyze dan represent.
2. ANALYZE
Fungsi ini menganalisis atribut wajah seperti usia, jenis kelamin, emosi, dan ras.
Endpoint
http://127.0.0.1:5005/analyze
Body Params
{
"img": "...",
"actions": ["age", "gender", "emotion", "race"]
}
Parameter | Tipe Data | Deskripsi |
---|---|---|
img | str atau np.ndarray | Jalur atau base64 atau array numpy dari gambar yang akan dianalisis. |
actions | list atau tuple | Daftar atribut wajah yang akan dianalisis. Opsi yang tersedia: 'emotion', 'age', 'gender', 'race'. |
enforce_detection | bool | Jika True, menghasilkan kesalahan jika tidak ada wajah yang terdeteksi dalam gambar. |
detector_backend | str | Metode deteksi wajah yang akan digunakan. Opsi yang tersedia: 'opencv', 'ssd', 'dlib', 'mtcnn', 'retinaface', 'mediapipe'. |
align | bool | Jika True, gambar wajah akan disejajarkan sebelum analisis untuk meningkatkan akurasi. |
expand_percentage | int | Persentase perluasan area deteksi wajah untuk menangkap lebih banyak konteks sekitar wajah. |
silent | bool | Jika True, menonaktifkan output log selama proses. |
anti_spoofing | bool | Jika True, mengaktifkan deteksi anti-spoofing untuk memastikan bahwa gambar yang dianalisis adalah wajah asli dan bukan gambar atau video palsu. |
Response
{
"results": [
{
"age": 28,
"dominant_emotion": "happy",
"dominant_gender": "Man",
"dominant_race": "asian",
"emotion": {
"angry": 0.0014521741832140833,
"disgust": 1.3291711731255873e-06,
"fear": 0.0005319636784406612,
"happy": 98.14538955688477,
"neutral": 1.8134400248527527,
"sad": 0.02127214684151113,
"surprise": 0.017912755720317364
},
"face_confidence": 0.94,
"gender": {
"Man": 99.3655800819397,
"Woman": 0.6344174034893513
},
"race": {
"asian": 40.586307644844055,
"black": 16.50526374578476,
"indian": 10.984846204519272,
"latino hispanic": 21.806105971336365,
"middle eastern": 3.9368651807308197,
"white": 6.180607154965401
},
"region": {
"h": 354,
"left_eye": null,
"right_eye": null,
"w": 354,
"x": 421,
"y": 254
}
}
]
}
Variabel | Tipe Data | Deskripsi |
---|---|---|
results | array | Array yang berisi hasil analisis wajah dari gambar. |
age | integer | Perkiraan usia individu berdasarkan fitur wajah. |
dominant_emotion | string | Emosi utama yang terdeteksi berdasarkan ekspresi wajah. |
dominant_gender | string | Jenis kelamin utama yang terdeteksi. |
dominant_race | string | Ras utama yang terdeteksi berdasarkan fitur wajah. |
emotion | object | Objek yang berisi persentase probabilitas dari berbagai ekspresi wajah. |
emotion.angry | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi marah. |
emotion.disgust | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi jijik. |
emotion.fear | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi takut. |
emotion.happy | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi bahagia. |
emotion.neutral | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi netral. |
emotion.sad | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi sedih. |
emotion.surprise | float | Persentase probabilitas wajah menunjukkan ekspresi terkejut. |
face_confidence | float | Tingkat kepercayaan model dalam mendeteksi wajah. |
gender | object | Objek yang berisi persentase probabilitas untuk jenis kelamin. |
gender.Man | float | Persentase probabilitas wajah adalah laki-laki. |
gender.Woman | float | Persentase probabilitas wajah adalah perempuan. |
race | object | Objek yang berisi persentase probabilitas untuk setiap ras yang terdeteksi. |
race.asian | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras Asia. |
race.black | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras Afrika. |
race.indian | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras India. |
race.latino hispanic | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras Latin/Hispanik. |
race.middle eastern | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras Timur Tengah. |
race.white | float | Persentase probabilitas wajah termasuk ras Kaukasian. |
region | object | Objek yang berisi informasi tentang area wajah dalam gambar. |
region.h | integer | Tinggi dari area wajah yang terdeteksi dalam piksel. |
region.w | integer | Lebar dari area wajah yang terdeteksi dalam piksel. |
region.x | integer | Posisi X dari wajah dalam gambar. |
region.y | integer | Posisi Y dari wajah dalam gambar. |
region.left_eye | array/null | Koordinat mata kiri jika tersedia (null jika tidak tersedia). |
region.right_eye | array/null | Koordinat mata kanan jika tersedia (null jika tidak tersedia). |
Posting Komentar