DeepFace adalah pustaka Python yang ringan untuk pengenalan wajah dan analisis atribut wajah seperti usia, jenis kelamin, emosi, dan ras. Pustaka ini menggabungkan beberapa model pengenalan wajah terkini dan menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan implementasi dalam aplikasi Anda.
DeepFace menyederhanakan proses implementasi pengenalan wajah dengan menyediakan fungsi-fungsi siap pakai untuk verifikasi, pencarian, dan analisis wajah. Dengan dukungan untuk berbagai model dan metrik similaritas, pustaka ini menawarkan fleksibilitas dan akurasi yang tinggi untuk berbagai aplikasi pengenalan wajah.
Fitur Utama DeepFace:
Fitur | Deskripsi |
---|---|
Pengenalan Wajah | Memverifikasi apakah dua gambar wajah berasal dari individu yang sama. |
Deteksi Wajah | Mendeteksi wajah dalam gambar dan mengekstrak area wajah untuk analisis lebih lanjut. |
Analisis Emosi | Mengidentifikasi emosi yang ditampilkan oleh wajah, seperti bahagia, sedih, marah, dll. |
Prediksi Usia & Gender | Memperkirakan usia dan jenis kelamin individu berdasarkan gambar wajah. |
Analisis Ras | Menentukan ras atau etnisitas individu berdasarkan fitur wajah. |
Integrasi Multi-Model | Mendukung berbagai model pengenalan wajah terkemuka untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas. |
Model yang Didukung:
Model | Deskripsi |
---|---|
VGG-Face | Model yang dikembangkan oleh Visual Geometry Group, dirancang khusus untuk pengenalan wajah dengan akurasi tinggi. |
FaceNet | Model yang dikembangkan oleh Google, menghasilkan representasi vektor untuk wajah yang memungkinkan perbandingan dan pengelompokan yang efisien. |
OpenFace | Model open-source yang berfokus pada efisiensi dan kecepatan, cocok untuk aplikasi real-time. |
DeepFace | Model yang dikembangkan oleh Facebook, salah satu model awal yang mencapai akurasi tinggi dalam pengenalan wajah. |
DeepID | Model yang menekankan pada identifikasi fitur diskriminatif untuk pengenalan wajah yang akurat. |
ArcFace | Model yang menggunakan fungsi loss ArcFace untuk meningkatkan diskriminasi antara kelas, menghasilkan akurasi tinggi dalam pengenalan wajah. |
Dlib | Toolkit pembelajaran mesin yang menyediakan model pengenalan wajah yang efisien dan akurat. |
SFace | Model yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah dengan memanfaatkan arsitektur jaringan saraf yang dalam. |
GhostFaceNet | Model yang menggabungkan efisiensi dan akurasi dengan menggunakan teknik pengurangan parameter tanpa mengorbankan kinerja. |
Metrik Similaritas:
Metrik | Deskripsi |
---|---|
Cosine Similarity | Mengukur kesamaan antara dua vektor dengan menghitung cosinus sudut di antara mereka. Nilai berkisar antara -1 hingga 1, di mana 1 menunjukkan vektor yang identik. |
Euclidean Distance | Mengukur jarak langsung (garis lurus) antara dua titik dalam ruang vektor. Nilai lebih rendah menunjukkan kesamaan yang lebih besar. |
L2 Norm | Variasi dari Euclidean Distance yang menormalkan vektor sebelum menghitung jarak, sering digunakan untuk memastikan skala yang konsisten dalam perbandingan. |
Untuk informasi lengkapnya Anda dapat mengunjungi lamwan githubnya disini : https://github.com/serengil/deepface
Mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan sampai disini, Terimakasih :)
Posting Komentar